Durante 2010, la administración de SCM realizó una serie de obras, tales como revestimientos, abovedamientos, entubamientos, radieres, reparaciones y mantenciones de los canales.
OBRA | METROS | MONTO |
Revestimiento borde izquierdo canal San Carlos en sector comprendido entre Puente Quilín y la caída ubicada en Viña Cousiño Macul. | L= 1364 mts. | $668.229.014 |
Abovedamiento canal San Carlos Viejo aguas arriba unión canal San Francisco -canal San Carlos viejo. | L= 290 mts; D=1800 mm | $141.797.950 |
Abovedamiento canal Eyzaguirre aguas arriba puente Godoy. | L= 530 mts; cajón 4×2 mts. | $ 379.273.045 |
Abovedamiento canal Perdices entre Quebrada 5 y Quebrada 6. | L=1035 mts; cajón 2×2 mts. | $ 295.631.413 |
Reemplazo tubos dañados canal La Punta en Renca. | L= 186 mts; D=1600 mm. | $79.755.707 |
Abovedamiento canal Ochagavia aguas abajo Avda. Los Morros. | L= 278 mts; D=1000 mm. | $43.205.800 |
Entubamiento canal La Punta en sector aguas arriba de loteo Socovesa,comuna Renca. | L= 141 mts; D=1800 mm. | $66.195.834 |
Abovedamiento canal Rulano en Vulco. | L=432 mts; tubos D=1200 mm. | $81.897.615 |
Radieres en canal San Carlos Tronco, sector desarenadores. | L= 100 mts; ancho=10 mts. | $28.548.053 |
Instalar 29 módulos frente a Petreos. | L= 68 mts. | $23.574.073 |
Revestir canal El Carmen en sector Pedro de Valdivia Norte. | L=204 mts. | $84.494.892 |
Revestir canal Noviciado en tramo inicial. | L=246 mts. | $65.154.445 |
Entubamiento canal Quilicura en Química Harting. | L=186 mts; D=1200 mm. | $39.926.607 |
Revestimiento canal San Carlos aguas abajo canoa Quebrada de Macul (lado izquierdo). | L=215 mts. | $87.504.477 |
Reemplazar tuberías dañadas canal La Pólvora en Patronato San Joséy en clínica Santa María. | L=85 mts; D=1000 mm. | $52.709.865 |
Radieres en canal El Carmen: tramo aguas abajo puente Chilectra | L=500 mts. | $58.085.250 |
Muros en canal El Carmen:
|
L= 660 mts. |
$95.724.033 |
Muros exteriores en canal El Carmen; varios sectores. | L=150 mts. | $18.302.521 |
Canoa canal Noviciado. | L= 110 mts. | $159.990.631 |
Radieres en canal El Carmen: * Tramo a. abajo Los Tazones. | L=400 mts. | $38.481.315 |
Radieres en canal El Carmen: *Tramo a. arriba A. Vespucio. | L= 610 mts. | $50.334.326 |
Muros interiores canal El Carmen. | L= 590 mts. | $54.426.891 |
Total | $2.613.243.757 |